Kategorija: Futsal SŠ
FUTSAL MLADIĆI
SKUPINA C
MJESTO NATJECANJA: | SD „Vijuš“, Slavonski Brod |
DATUM NATJECANJA: | 17.01.2020. |
VODITELJ NATJECANJA: | Zvonimir Majić, prof. |
SUDIONICI/REDNI BROJEVI EKIPA:
1. | Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod |
2. | Srednja medicinska škola, Slavonski Brod |
3. | Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod |
4. | Klasična gimnazija, Slavonski Brod |
REZULTATI
1-4 | Ekonomsko-birotehnička škola | – | Klasična gimnazija | 1:1 |
2-3 | Srednja medicinska škola | – | Industrijsko-obrtnička škola | 3:2 |
4-3 | Klasična gimnazija | – | Industrijsko-obrtnička škola | 1:2 |
1-2 | Ekonomsko-birotehnička škola | – | Srednja medicinska škola | 1:1 |
2-4 | Srednja medicinska škola | – | Klasična gimnazija | 2:0 |
3-1 | Industrijsko-obrtnička škola | – | Ekonomsko-birotehnička škola | 5:1 |
TABLICA
# | Škola | Utakmice | Pobjede | Neriješeno | Porazi | Gol- razlika | Bodovi |
1 | Srednja medicinska škola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Industrijsko-obrtnička škola | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
3 | Ekonomsko-birotehnička škola | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
4 | Klasična gimnazija | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
FUTSAL MLADIĆI
SKUPINA B
MJESTO NATJECANJA: | Tehnička škola, Slavonski Brod |
DATUM NATJECANJA: | 16.01.2020. |
VODITELJ NATJECANJA: | Ivan Bilić, prof. |
SUDIONICI/REDNI BROJEVI EKIPA:
1. | Gimnazija „Matija Mesić“, Slavonski Brod |
2. | Tehnička škola, Slavonski Brod |
3. | Obrtnička škola, Slavonski Brod |
4. | SMŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod |
REZULTATI
1-4 | Gimnazija „Matija Mesić“ | – | SMŠ Matije Antuna Reljkovića | 4:3 |
2-3 | Tehnička škola | – | Obrtnička škola | 3:0 |
4-3 | SMŠ Matije Antuna Reljkovića | – | Obrtnička škola | 0:0 |
1-2 | Gimnazija „Matija Mesić“ | – | Tehnička škola | 0:1 |
2-4 | Tehnička škola | – | SMŠ Matije Antuna Reljkovića | 2:3 |
3-1 | Obrtnička škola | – | Gimnazija „Matija Mesić“ | 0:4 |
TABLICA
# | Škola | Utakmice | Pobjede | Neriješeno | Porazi | Gol- razlika | Bodovi |
1 | Tehnička škola | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 | Gimnazija „Matija Mesić“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
3 | SMŠ Matije Antuna Reljkovića | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
4 | Obrtnička škola | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
SŠ Prijavljene ekipe
Škola | Mjesto |
---|---|
Klasična gimnazija | Slavonski Brod |
Obrtnička škola Slavonski Brod | Slavonski Brod |
Industrijsko – obrtnička škola Slavonski Brod | Slavonski Brod |
Gimnazija Nova Gradiška | Nova Gradiška |
Gimnazija Matija Mesić | Slavonski Brod |
Tehnička škola | Slavonski Brod |
Srednja medicinska škola | Slavonski Brod |
S.Š.Matije Antuna Reljkovića | Slavonski Brod |
Industrijsko obrtnička škola | Nova Gradiška |
ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA | NOVA GRADIŠKA |
Ekonomsko-birotehnička škola | Slavonski Brod |
Prijavljene ekipe
- EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA,SLAVONSKI BROD
- ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKA
- INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKA
- KLASIČNA GIMNAZIJA,SLAVONSKI BROD
- SŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, SLAVONSKI BROD
- SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD
- TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD
Sustav natjecanja
- Dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine sudjelovat će u županijskoj završnici.
Sudionici
Elektrotehnička i ekonomska škola | Nova Gradiška |
Industrijsko-obrtnička škola | Nova Gradiška |
Guimnazija Nova Gradiška | Nova Gradiška |
Datum/Vrijeme/Mjesto
04.10.2019. | 09:00 sati | Elektrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška |
REZULTATI
Elektrotehnička i ekonomska škola | – | Gimnazija | 4 : 3 |
Industrijsko obrtnička škola | – | Gimnazija | 5 : 3 |
Elektrotehnička i ekonomska škola | – | Industrijsko obrtnička škola | 9 : 0 |
TABLICA
Škola | Utakmice | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Gol-razlika | Bodovi |
Elektrotehnička i ekonomska škola | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 |
Industrijsko-obrtnička škola | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Gimnazija Nova Gradiška | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Sudionici |
Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška SŠ Matije Antuna Reljkovića – Slavonski Brod Ekonomsko-birotehnička škola – Slavonski Brod Tehnička škola – Slavonski Brod |
Datum/Vrijeme/Mjesto |
14.02.2019./09:30 sati/Tehnička škola, Slavonski Brod |
Rezultati |
Polufinale Tehnička škola : Elektrotehnička i ekonomska škola 3:3 (6m 5:6) SŠ Matije Antuna Reljkovića : Ekonomsko-birotehnička škola 3:2 3. mjesto Tehnička škola : Ekonomsko-birotehnička škola 4:1 1. mjesto SŠ Matije Antuna Reljkovića : Elektrotehnička i ekonomska škola 4:1 |