U Osnovnoj školi Okučani održano je 10. veljače županijsko natjecanje u badmintonu za djevojčice i dječake osnovnih škola. U obje kategorije prvo mjesto je osvojila Osnovna škola Okučani.

U Osnovnoj školi Okučani održano je 10. veljače županijsko natjecanje u badmintonu za djevojčice i dječake osnovnih škola. U obje kategorije prvo mjesto je osvojila Osnovna škola Okučani.
Datum/Vrijeme/Mjesto
20.02.2019./10:00 sati/OŠ Okučani, Okučani
Sudionici
DJEČACI | DJEVOJČICE |
OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod | |
OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo | OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo |
OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci | OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci |
OŠ Okučani – Okučani | OŠ Okučani – Okučani |
OŠ Dragutin Tadijanović – Slavonski Brod | OŠ Dragutin Tadijanović – Slavonski Brod |
MLADIĆI | DJEVOJKE |
Industrijsko-obrtnička škola – Slavonski Brod | Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška |
Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška | Srednja medicinska škola – Slavonski Brod |
Industrijsko-obrtnička škola – Nova Gradiška | Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška |
Srednja medicinska škola – Slavonski Brod | |
Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška |
Rezultati:
OŠ Dragutin Tadijanović | OŠ Hugo Badalić | 0 | : | 3 |
OŠ Viktor Car Emin | OŠ Okučani | 0 | : | 3 |
OŠ Okučani | OŠ Dragutin Tadijanović | 3 | : | 0 |
OŠ Hugo Badalić | OŠ Ivana Gorana Kovačića | 1 | : | 3 |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | OŠ Okučani | 0 | : | 3 |
OŠ Dragutin Tadijanović | OŠ Viktor Car Emin | 0 | : | 3 |
OŠ Viktor Car Emin | OŠ Ivana Gorana Kovačića | 0 | : | 3 |
OŠ Okučani | OŠ Hugo Badalić | 3 | : | 0 |
OŠ Hugo Badalić | OŠ Viktor Car Emin | 3 | : | 0 |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | OŠ Dragutin Tadijanović | 3 | : | 0 |
Tablica:
ŠSD | Utakmice | Pobjede | Porazi | Gem + | Gem – | Razlika | Bodovi |
OŠ Okučani | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
OŠ Hugo Badalić | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
OŠ Viktor Car Emin | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
OŠ Dragutin Tadijanović | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 4 |
Rezultati:
OŠ Viktor Car Emin | OŠ Okučani | 0 | : | 3 |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | OŠ Dragutin Tadijanović | 3 | : | 0 |
OŠ Okučani | OŠ Dragutin Tadijanović | 3 | : | 0 |
OŠ Viktor Car Emin | OŠ Ivana Gorana Kovačića | 0 | : | 3 |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | OŠ Okučani | 0 | : | 3 |
OŠ Dragutin Tadijanović | OŠ Viktor Car Emin | 3 | : | 0 |
Tablica:
ŠSD | Utakmice | Pobjede | Porazi | Gem + | Gem – | Razlika | Bodovi |
OŠ Okučani | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
OŠ Dragutin Tadijanović | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
OŠ Viktor Car Emin | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 3 |
Rezultati:
ETEŠ NG | IOŠ SB | 3 | : | 0 |
SMŠ SB | IOŠ NG | 1 | : | 3 |
IOŠ NG | ETEŠ NG | 3 | : | 2 |
IOŠ SB | GNG NG | 0 | : | 3 |
GNG NG | IOŠ NG | 3 | : | 2 |
ETEŠ NG | SMŠ SB | 3 | : | 1 |
SMŠ SB | GNG NG | 0 | : | 3 |
IOŠ NG | IOŠ SB | 3 | : | 0 |
IOŠ SB | SMŠ SB | 0 | : | 3 |
GNG NG | ETEŠ NG | 1 | : | 3 |
Tablica:
ŠSD | Utakmice | Pobjede | Porazi | Gem + | Gem – | Razlika | Bodovi |
ETEŠ NG | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
IOŠ NG | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
GNG NG | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
SMŠ SB | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
IOŠ SB | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 4 |
Rezultati:
SMŠ SB | GNG NG | 0 | : | 3 |
GNG NG | ETEŠ NG | 3 | : | 1 |
ETEŠ NG | SMŠ SB | 0 | : | 3 |
Tablica:
ŠSD | Utakmice | Pobjede | Porazi | Gem + | Gem – | Razlika | Bodovi |
GNG NG | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
SMŠ SB | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ETEŠ NG | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
Datum/Vrijeme/Mjesto |
20.02.2019./10:00 sati/OŠ Okučani, Okučani |
Prijavljene ekipe: | |
DJEČACI | DJEVOJČICE |
OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod | OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod-odustajanje |
OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo | 2 OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo |
OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci | 1 OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci |
OŠ Okučani – Okučani | 4 OŠ Okučani – Okučani |
OŠ “Ivan Meštrović” – Vrpolje | |
OŠ Dragutin Tadijanović – Slavonski Brod | 3 OŠ Dragutin Tadijanović – Slavonski Brod |
MLADIĆI | DJEVOJKE |
Industrijsko-obrtnička škola – Slavonski Brod | Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška |
Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška | Srednja medicinska škola – Slavonski Brod |
Industrijsko-obrtnička škola – Nova Gradiška | Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška |
Srednja medicinska škola – Slavonski Brod | |
Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška |
Liječnički pregled |
Obvezan |
Prijevoz |
(08:00) Vrpolje – Donji Andrijevci – Slavonski Brod (kod Kauflanda) – Staro Petrovo Selo – Nova Gradiška (Gimnazija NG) – Nova Gradiška (ETEŠ) – Okučani |