Skupina A
Sudionici |
Ekonomsko-birotehnička škola – Slavonski Brod Gimnazija “Matija Mesić” – Slavonski Brod Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška Klasična gimnazija – Slavonski Brod |
Datum/Vrijeme/Mjesto |
30.01.2019./10:00 sati/Gimnazija “Matija Mesić”, Slavonski Brod |
Rezultati
Gimnazija “Matija Mesić” | : | Ekonomsko-birotehnička škola | 2:0 |
Klasična gimnazija | : | Elektrotehnička i ekonomska škola | 2:0 |
Ekonomsko-birotehnička škola | : | Elektrotehnička i ekonomska škola | 2:1 |
Gimnazija “Matija Mesić” | : | Klasična gimnazija | 2:1 |
Klasična gimnazija | : | Ekonomsko-birotehnička škola | 2:0 |
Elektrotehnička i ekonomska škola | : | Gimnazija “Matija Mesić” | 0:2 |
Tablica
# | ŠSD | Utakmice | Pobjede | Porazi | Set-razlika | Bodovi |
1 | Gimnazija “Matija Mesić” | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Klasična gimnazija | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 4 |
3 | Ekonomsko-birotehnička škola | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 2 |
4 | Elektrotehnička i ekonomska škola | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Skupina B
Sudionici |
SŠ Matije Antuna Reljkovića – Slavonski Brod Srednja medicinska škola – Slavonski Brod Tehnička škola – Slavonski Brod Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška |
Datum/Vrijeme/Mjesto |
30.01.2019./09:30 sati/Tehnička škola, Slavonski Brod |
Rezultati
Tehnička škola | : | Gimnazija NG | 0:2 |
Srednja medicinska škola | : | SŠ Matije Antuna Reljkovića | 2:0 |
Gimnazija NG | : | SŠ Matije Antuna Reljkovića | 2:0 |
Tehnička škola | : | Srednja medicinska škola | 0:2 |
Srednja medicinska škola | : | Gimnazija NG | 1:2 |
SŠ Matije Antuna Reljkovića | : | Tehnička škola | 2:0 |
Tablica
# | ŠSD | Utakmice | Pobjede | Porazi | Set-razlika | Bodovi |
1 | Gimnazija NG | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Srednja medicinska škola | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 4 |
3 | SŠ Matije Antuna Reljkovića | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 2 |
4 | Tehnička škola | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |